![]() |
产品型号和技术参数:
产品型号 | KS4-1200A | KS4-1200B | KS4-1200C |
通道数量 | 512 | 512 | 512 |
产量(t/h) | 5~8 | 8~12 | 12~20 |
选净率(%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
带出比(坏:好) | ≤1:10 | ≤1:10 | ≤1:10 |
电源电压(V/Hz) | 220/380V(50HZ) | 220/380V(50HZ) | 220/380V(50HZ) |
功率(Kw) | 6 | 6.5 | 6.5 |
气源压力(Mpa) | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |
气源消耗(L/min) | <3.5< span=""> | <3.8< span=""> | <4.5 |
机器重量(Kg) | 1600 | 1900 | 1900 |
外形尺寸(长x 宽 x 高)(mm) | 3000*1880*1900 | 3000*1880*1900 | 3000*1880*1900 |
备注:1、以上参数是以物料大小1-3公分、含杂3%为例;
2、具体参数因物料不同而有变化,产品若有更新恕不通知,以设备实际参数为准。